Vyuč. hod. | Čas | Prestávka | Skrátené vyuč. hod. 30´ |
0. | 7:10/*- 7:55 | 5 min. | 7:25 – 7:55 |
1. | 8:00 – 8:45 | 5 min. | 8:00 – 8:30 |
2. | 8:50 – 9:35 | 10 min. | 8:35 – 9:05 |
3. | 9:45 – 10:30 | 20 min. | 9:15 – 9:45 |
4. | 10:50 – 11:35 | 10 min. | 10:05 – 10:35 |
5. | 11:45 – 12:30 | 10 min. | 10:45 – 11:15 |
6. | 12:40 – 13:25 | 5 min. | 11:25 – 11:55 |
7. | 13:30 – 14:15 | 5 min. | 12:00 – 12:30 |
8. | 14:20 – 15:05 | 5 min. | 12:35 – 13:05 |
9. | 15:10 – 15:55 | 5 min. | 13:10 – 13:40 |
10. | 16:00 – 16:45 | 15 min. | 13:45 – 14:15 |
11. | 17:00 – 17:45 | 5 min. | 14:30 – 15:00 |
12. | 17:50 – 18:35 | 5 min. | 15:05 – 15:35 |
13. | 18:40 – 19:25 | —- | 15:40 – 16:10 |
/* 7.10 jednohodinovka; 7.15 dvojhodinovka; 7.20 trojhodinovka; 7.30 štvorhodinovka